Audiophile Product Comparison
Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box vs Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Black | Box
Audiophile Spec Matrix
| Technical Spec | Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box | Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Black | Box |
|---|---|---|
| Price | £12.73 | £11.26 |
| Product Type | cable | cable |
| Length | 5m | 5m |
| Conductor Material | - | - |
| Connector Type | TOSLINK / Optical | TOSLINK / Optical |
| Gauge / Thickness | - | - |
| Shielding / Jacket | PVC | PVC |
| Configuration | Subwoofer | - |
| Power / Wattage | - | - |
| Overview | Brand Nedis This cable connects a DVD player, Blu-ray player, Subwoofer, TV, or set-top box to a home cinema set to enjoy a digital surround sound... | Brand Nedis This digital audio cable with Toslink connectors is suitable to connect an audio device such as a DVD, Blu-ray player or game console to... |
Audiophile's Verdict
Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box wins on value. Nedis Optical Audio Cable | TosLink Male | TosLink Male | 5.00 m | Round | PVC | Anthracite | Box delivers more technical signal per pound based on extracted specs and current price.